A lo largo de la historia, el combinado nacional disputó 29 partidos en la cancha de Boca. El historial está más que a favor: solamente cayó en dos oportunidades, en un par de amistosos.
El plantel argentino, esta vez apoyado por la dirigencia de la AFA y el cuerpo técnico, continúa tomando decisiones. A los jugadores, dijo Edgardo Bauza, les gusta jugar en Buenos Aires. Y esta vez, para la fecha de marzo contra Chile, el regreso a la capital no será para jugar en el Monumental, como habitualmente sucede, sino para mudarse a La Bombonera, una de los estadios míticos argentinos.

No será la primera vez que Argentina dispute un partido por Eliminatorias en Brandsen 805. Lo hizo seis veces: una en 1957, dos en el '69, otro par en el '73 y el último en 1997. El saldo es positivo: ganó cuatro juegos y empató otros dos. De hecho, la primera vez del seleccionado en La Boca fue contra Chile, con victoria por 4-0.

      Embed

En total fueron 29 compromisos. Además de los seis por Eliminatorias, cuatro por Copa América, catorce amistosos y tres por copas amistosas. El saldo es sumamente favorable: obtuvo 19 victorias, ocho empates y dos caídas, contra Alemania y Francia.

Ahora, Argentina regresará a uno de los estadios más calientes del país por un partido oficial después de 19 años.

Todos los partidos de Argentina en Eliminatorias:

09/07/1925 | Amistoso | Argentina 1-1 Paraguay

29/11/1925 | Copa América | Argentina 2-0 Paraguay

20/12/1925 | Copa América | Argentina 3-1 Paraguay

25/12/1925 | Copa América | Argentina 2-2 Brasil

29/05/1926 | Copa Chevalier Boutell | Argentina 2-1 Paraguay

09/01/1937 | Copa América | Argentina 6-1 Paraguay

14/11/1956 | Amistoso | Argentina 2-2 Uruguay

20/10/1957 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Chile

24/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 1-0 Bolivia

31/08/1969 | Eliminatorias | Argentina 2-2 Perú

08/01/1971 | Amistoso | Argentina 3-4 Francia

27/07/1973 | Copa Castilla | Argentina 3-1 Perú

09/09/1973 | Eliminatorias | Argentina 4-0 Bolivia

07/10/1973 | Eliminatorias | Argentina 3-1 Paraguay

27/02/1977 | Amistoso | Argentina 5-1 Hungría

29/05/1977 | Amistoso | Argentina 3-1 Polonia

05/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-3 Alemania

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Inglaterra

18/06/1977 | Amistoso | Argentina 1-1 Escocia

26/06/1977 | Amistoso | Argentina 0-0 Francia

24/08/1977 | Copa Bogado | Argentina 2-1 Paraguay

19/03/1978 | Copa Castilla | Argentina 2-1 Perú

29/03/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Bulgaria

12/06/1977 | Amistoso | Argentina 2-0 Rumania

19/04/1978 | Amistoso | Argentina 3-1 Irlanda

03/05/1978 | Amistoso | Argentina 3-0 Uruguay

26/11/1992 | Amistoso | Argentina 2-0 Polonia

16/11/1997 | Eliminatorias | Argentina 1-1 Colombia

21/11/2012 | Superclásico de las Américas | Argentina 2-1 Brasil

      Embed

 

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2021-110619619-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados