07 de noviembre 2013 - 00:00
Quiniela Nacional
quiniela nacional
SORTEO PRIMERA

01).- 8520   11).- 2752
02).- 2822   12).- 4713
03).- 9482   13).- 2559
04).- 3036   14).- 9234
05).- 8429   15).- 5494
06).- 6063   16).- 5437
07).- 9906   17).- 0351
08).- 5168   18).- 7465
09).- 4500   19).- 8312
10).- 5724   20).- 2184

Sorteo de Letras: L - P - P - Y.

SORTEO MATUTINO

01).- 8271   11).- 7628
02).- 0307   12).- 4723
03).- 3630   13).- 9811
04).- 6005   14).- 8039
05).- 5109   15).- 3853
06).- 6934   16).- 4714
07).- 0741   17).- 6141
08).- 6694   18).- 1794
09).- 7097   19).- 3336
10).- 4527   20).- 5656

Sorteo de Letras: A - A - R - Y.

SORTEO VESPERTINO

 1) - 6073  11) - 8381
 2) - 7533  12) - 9397
 3) - 1359  13) - 7735
 4) - 7704  14) - 8744
 5) - 0111  15) - 6612
 6) - 6528  16) - 2365
 7) - 5287  17) - 1687
 8) - 2571  18) - 5824
 9) - 4091  19) - 9545
10) - 6915  20) - 4149

Sorteo de Letras: A - E - H - V.

SORTEO NOCTURNO

 1) - 2103  11) - 0650
 2) - 8463  12) - 9210
 3) - 2438  13) - 2649
 4) - 9966  14) - 3864
 5) - 2366  15) - 1070
 6) - 3382  16) - 7196
 7) - 5178  17) - 9150
 8) - 0563  18) - 2830
 9) - 0771  19) - 5183
10) - 7973  20) - 4378