18 de abril 2014 - 00:00
Quiniela Nacional
quiniela nacional
SORTEO PRIMERA


01).- 0029   11).- 5592
02).- 2819   12).- 5047
03).- 6185   13).- 6370
04).- 9901   14).- 2894
05).- 7833   15).- 6591
06).- 2083   16).- 5717
07).- 6096   17).- 0138
08).- 5030   18).- 4401
09).- 9077   19).- 7563
10).- 2269   20).- 0520

Sorteo de Letras: O - B - K - M.

SORTEO NOCTURNO

01).- 4430   11).- 5571
02).- 7616   12).- 9036
03).- 5248   13).- 6304
04).- 3188   14).- 1532
05).- 4141   15).- 0338
06).- 7117   16).- 4977
07).- 0299   17).- 7539
08).- 4944   18).- 8660
09).- 1991   19).- 9709
10).- 1688   20).- 8543

Sorteo de Letras: U - J - L - Q.