1) - 1319 11) - 9565
2) - 1842 12) - 6992
3) - 2435 13) - 7740
4) - 2179 14) - 1961
5) - 9805 15) - 2703
6) - 6011 16) - 6570
7) - 1560 17) - 0984
8) - 8042 18) - 7366
9) - 4135 19) - 6885
10) - 0170 20) - 0718
SORTEO NOCTURNO
1) - 6291 11) - 7420
2) - 3124 12) - 8055
3) - 0102 13) - 0989
4) - 4285 14) - 6445
5) - 9015 15) - 6857
6) - 4979 16) - 8810
7) - 6543 17) - 7566
8) - 4674 18) - 2506
9) - 0777 19) - 3722
10) - 2035 20) - 0300
QUINIELA DE SANTIAGO DEL ESTERO
SORTEO MATUTINO
01).- 7652 11).- 5706
02).- 7794 12).- 2168
03).- 8976 13).- 7253
04).- 9869 14).- 1761
05).- 6452 15).- 3109
06).- 2006 16).- 6175
07).- 8475 17).- 8959
08).- 0985 18).- 6620
09).- 5702 19).- 9285
10).- 1093 20).- 7176 .
SORTEO VESPERTINO
1) - 8303 11) - 2090
2) - 0570 12) - 7952
3) - 0781 13) - 3286
4) - 3756 14) - 0911
5) - 9874 15) - 0920
6) - 3481 16) - 2673
7) - 6022 17) - 9859
8) - 1128 18) - 0079
9) - 5263 19) - 9644
10) - 9400 20) - 3187
QUINIELA DE MENDOZA
SORTEO MATUTINO
01).- 8073 11).- 9061
02).- 6338 12).- 2558
03).- 4729 13).- 6340
04).- 6591 14).- 0343
05).- 4997 15).- 0046
06).- 1393 16).- 5344
07).- 4714 17).- 0348
08).- 9789 18).- 6826
09).- 0637 19).- 3901
10).- 2806 20).- 0819.
SORTEO VESPERTINO
1) - 7346 11) - 5111
2) - 1256 12) - 1029
3) - 4069 13) - 8234
4) - 8548 14) - 1679
5) - 1068 15) - 2227
6) - 2004 16) - 1919
7) - 6043 17) - 3243
8) - 3458 18) - 9113
9) - 9923 19) - 3104
10) - 4933 20) - 8321
SORTEO NOCTURNO
1) - 3461 11) - 7705
2) - 4629 12) - 4681
3) - 3692 13) - 4871
4) - 4893 14) - 9000
5) - 1516 15) - 3743
6) - 0371 16) - 7733
7) - 4003 17) - 3802
8) - 2230 18) - 8761
9) - 9491 19) - 4611
10) - 5793 20) - 0676
LOTERIA
SORTEO DE CORDOBA
1) - 49.655 11) - 07.885
2) - 02.382 12) - 41.827
3) - 04.189 13) - 39.716
4) - 18.376 14) - 47.593
5) - 43.718 15) - 04.245
6) - 47.482 16) - 50.116
7) - 33.605 17) - 41.643
8) - 29.252 18) - 14.741
9) - 24.484 19) - 05.933
10) - 01.417 20) - 16.249