En el sorteo nocturno de la Quiniela Bonaerense, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 9868 11. 4382
02. 3835 12. 3499
03. 6636 13. 4074
04. 1331 14. 3387
05. 4386 15. 6572
06. 3439 16. 7843
07. 3949 17. 3302
08. 0084 18. 7251
09. 8820 19. 8326
10. 4679 20. 5939
En el sorteo matutino de la Quiniela de la Provincia de Santiago del Estero, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 6720 11. 8533
02. 8922 12. 1970
03. 6725 13. 4493
04. 9628 14. 0403
05. 0332 15. 1095
06. 9555 16. 2114
07. 4511 17. 1218
08. 9014 18. 1335
09. 2451 19. 7339
10. 4629 20. 6365
En el sorteo vespertino de la Quiniela de la Provincia de Santiago del Estero, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 7223 11. 1267
02. 7009 12. 5130
03. 5649 13. 7637
04. 4147 14. 5529
05. 6936 15. 5652
06. 6079 16. 2110
07. 4673 17. 9628
08. 1249 18. 8135
09. 7617 19. 0163
10. 5388 20. 5879
En el sorteo primera de la Quiniela de la Provincia de Santa Fe, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 3582 11. 2409
02. 4351 12. 5889
03. 8714 13. 5353
04. 3655 14. 9978
05. 4292 15. 7736
06. 3303 16. 4253
07. 0793 17. 6693
08. 1427 18. 4665
09. 0908 19. 6893
10. 4163 20. 0324
En el sorteo matutino de la Quiniela de la Provincia de Santa Fe, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 1976 11. 0561
02. 7678 12. 1146
03. 5278 13. 6839
04. 4615 14. 9773
05. 1914 15. 5950
06. 1546 16. 0984
07. 9142 17. 3711
08. 6408 18. 5452
09. 6819 19. 0775
10. 9809 20. 8089
En el sorteo vespertino de la Quiniela de la Provincia de Santa Fe, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 3680 11. 6451
02. 4127 12. 4528
03. 5912 13. 6755
04. 7497 14. 1063
05. 9780 15. 0429
06. 5158 16. 9409
07. 8724 17. 3176
08. 2526 18. 7780
09. 1205 19. 4210
10. 2920 20. 0354
En el sorteo nocturno de la Lotería de la Provincia de Santa Fe, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 20306 11. 00837
02. 29333 12. 98897
03. 56834 13. 72943
04. 35019 14. 66876
05. 50890 15. 52191
06. 05286 16. 48195
07. 84174 17. 58574
08. 23434 18. 32897
09. 54447 19. 18951
10. 46350 20. 87504
En el sorteo matutino de la Quiniela de la Provincia de Mendoza, estos fueronlos 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 3665 11. 8660
02. 9133 12. 4016
03. 2541 13. 9551
04. 6070 14. 3556
05. 9565 15. 3723
06. 8589 16. 9002
07. 7916 17. 3275
08. 6304 18. 8918
09. 9742 19. 1724
10. 7988 20. 2752
En el sorteo nocturno de la Quiniela de la Provincia de Mendoza, estos fueron los 20 premios de pizarra:
POSICION RESULTADO POSICION RESULTADO
01. 2466 11. 1017
02. 9737 12. 6116
03. 6602 13. 6465
04. 0883 14. 6225
05. 1217 15. 5213
06. 6582 16. 9531
07. 6498 17. 1297
08. 9479 18. 3084
09. 1195 19. 8890
10. 4333 20. 0137