Argentina logró dos medallas de bronce en la jornada de este martes de los Juegos Panamericanos: una en esgrima y otra en tenis de mesa.

Argentina logró dos medallas de bronce en la jornada de este martes de los Juegos Panamericanos: una en esgrima de la mano del misionero Augusto Servello en la categoría florete y otra en tenis de mesa con la pareja Gastón Alto y Horacio Cifuentes Con estas dos preseas, el país llegó a 34 en lo que va de los Juegos.

Las alegrías argentinos de este martes llegaron en el tenis de mesa, donde la pareja de Gastón Alto y Horacio Cifuentes se quedó en el último lugar del podio tras perder en semifinales contra los cubanos Andy Pereira y Jorge Moisés Campos.

Y en la esgrima, en la que el misionero Augusto Servello celebró en el florete pese a la derrota ante el estadounidense Nick Itkin, actual subcampeón mundial.

Hasta ahora, las máximas alegrías las dio el wakeboard, que aportó dos doradas de la mano de Kai Ditsch y Eugenia de Armas, y el tenis, con la gran actuación de Facundo Díaz Acosta. Estados Unidos es el líder absoluto del medallero, seguido por Brasil.

ADEMÁS: Messi emocionó con la dedicatoria para Maradona: "Este premio lo comparto con vos"

Por otra parte, este martes la Selección Argentina de Básquet debutó en los Juegos con un triunfo por 95 a 87 a Venezuela y se ilusiona con hacer una buena participación. Scala, en su debut en la Selección Mayor, fue la figura con 23 puntos, seis asistencias y dos rebotes, nueve de esos tantos en el tiempo extra.

Además, Los Gladiadores, que venían de vencer a Estados Unidos, se impusieron por 37 a 16 a Uruguay y a una fecha de la finalización de la fase de grupos lograron la clasificación a la próxima instancia. Por segundo encuentro consecutivo Federico Pizarro, autor de 9 goles, fue el máximo anotador de Argentina.

Por último, la Selección femenina de Fútbol cayó por 2 a 0 con México en la instancia de semifinales y luchará por la medalla de bronce ante el perdedor del duelo entre Chile y Estados Unidos el próximo viernes 3 de noviembre a las 15.

Todos los resultados de Argentina de este martes

Básquet

Argentina venció 95-87 a Venezuela tras tener que jugar un tiempo suplementario | Fecha 1 | Grupo A

Equitación

Ignacio Maurin, Damián Ancic, José María Larocca, Leandro Moschini | Primera Competición Individual y por Equipos | Ronda 1 | 4° puesto con 12.01

Esgrima

Augusto Servello perdió 5-4 ante Carlos Manuel Padua (PUR) | Florete | Individual

Nicolás Marino le ganó 5-3 a Tomasso Archilei (MEX) | Florete | Individual

Marino superó 5-2 a Cesar Aguirre (Ven) | Florete | Individual

Servello venció 5-4 a Gustavo Alarcón (CHI) | Florete | Individual

Marino cayó 5-0 vs. Micnic Itkin (EE.UU) | Florete | Individual

Servello perdió 5-2 contra Bleak Broszus (CAN) | Florete | Individual

Marino le ganó 5-3 a Henrique Tavian (BRA) | Florete | Individual

Servello superó 5-3 a Jorge Murillo (COL) | Florete | Individual

Marino derrotó 5-2 a Patrick Liu (CAN) | Florete | Individual

Servello perdió 5-2 ante Guillherme Amaral (BRA) | Florete | Individual

Candela Espinosa cayó 5-3 contra Natalia Botello (MEX)

Alicia Perroni venció 5-4 a Pamela Brind’Amour (CAN) | Sable

Espinosa perdió 5-0 ante Maia Chamberlain (EEUU) | Sable

Perroni cayó 5-4 vs. Jessica Morales (COL) | Sable

Perroni fue derrotada por 5-3 por Yolanda Muñoz (CHI) | Sable

Espinosa perdió 5-2 ante Leidis Veranes (CUB) | Sable

Espinosa superó 5-0 a Karina Zettermann (BRA) | Sable

Perroni cayó 5-1 vs. Julieta Toledo (MEX) | Sable

Espinosa venció 5-2 a Katherine Paredes (VEN) | Sable

Perroni perdió 5-4 ante Eileen Grench (PAN) | Sable

Augusto Servello le ganó 15-14 a su compatriota, Nicolás Marino | Florete | Individual | Octavos de final

Alicia Perroni cayó 15-8 ante Maia Chamberlain (USA) | Sable | Octavos de final

Candela Espinosa perdió 15-12 frente a Pamela Brind’Amour (CAN) | Sable | Octavos de final

Servello venció 15-7 a Leopoldo Alarcón (CHI) | Florete | Individual | Cuartos de final | Ganó el bronce

Servello cayó 15-4 ante Nick Itkin (EE.UU) | Florete | Individual | Por el tercer puesto

Fútbol

Argentina perdió 2-0 con México en las semifinales del femenino - irá por el bronce

Handball

Argentina venció 37-16 a Uruguay| Masculino | Fecha 2 | Grupo B

Judo

Argentina perdió 4-0 ante Colombia | Equipos Mixtos | Cuartos de final

Argentina venció 4-2 a Venezuela | Equipos Mixtos | Repechaje 1

Argentina cayó 4-1 frente a República Dominicana 1 Equipos Mixtos | Por el Bronce

Nado sincronizado

Tiziana Bonucci y Luisina Caussi | Duetos | 8° puesto con una calificación de 159.0233 (+91.2100)

Pelota Vasca

Micaela Cortez le ganó 12-8, 6-12 y 7-4 a Zita Solas Aranzabal (CHI) | Frontball | Grupo A

Federico Fernández cayó 15-11 y 15-5 ante Isaac Perez (MEX) | Rubber Paleta | Grupo A

Nicolás Comas venció 12-7 y 12-7 a Gonzalo Fouilloux (CHI) | Frontball | Grupo A

Sabrina Andrade derrotó 15-8 y 15-12 a Rosario Valderrama (CHI) | Rubber Paleta | Grupo A

Lorenzo Cardozo y Emiliano García vencieron 14-15, 15-10, 10-3 a Juan Bezada y David Yupanqui (PER) | Frontenis | Grupo A

Facundo Andreasen y Alfredo Villegas vencieron 15-7 y 15-9 a Arturo Rodríguez y Daniel García (MEX) | Trinquet Double | Grupo A

EN JUEGO | María García y Cynthia Pinto vs. Dulce Figueroa y Laura Puentes (MEX) | Trinquet Double | Grupo A

Squash

Leandro Romiglio le ganó 11-6, 11-4 y 11-9 a Alonso Escudero (PER) | Singles | Octavos

Jeremías Azaña cayó 7-11, 11-9, 11-9 y 11-9 ante David Baillargeon (CAN) | Singles | Octavos

21.00 | Leandro Romiglio espera rival para jugar los cuartos de final en singles

Tenis de mesa

Ana Codina cayó 12-10, 4-11, 11-1, 11-4 y 11-9 ante Mo Zhang (CAN) | Single | Octavos

Santiago Lorenzo venció 11-6, 11-13, 12-10, 11-8 y 11-7 a Jishan Liang (EEUU) | Single | Octavos

Gastón Alto perdió 8-11, 12-10, 11-4, 11-7 y 11-3 ante Eugene Wang (CAN) | Singles | Octavos

Horacio Cifuentes superó por 13-11, 13-11, 11-8 y 11-9 a Marcelo Aguirre (PAR) | Single | Octavos

Gastón Alto y Horacio Cifuentes cayeron 11-7, 11-6, 3-11, 8-11, 11-9 y 11-3 ante Jorge Campos y Andy Pereira (CUB) | Dobles | Semifinal | Ganaron la medalla de bronce

Santiago Lorenzo cayó 11-6, 11-7, 11-6 y 11-9 ante Marcos Madrid (MEX) | Single | Cuartos de final

Horacio Cifuentes cayó 11-9, 11-7, 4-11, 2-11, 10-12, 11-7, 11-7 ante Andy Pereira Diez (CUB) | Single | Cuartos de final

Vela

Francisco Saubidet | iQFoil | 5° puesto con 42 puntos netos y una carrera ganada

Marcos Quiroga | iQFoil | 9° puesto con 87 puntos netos

Raúl Aguilar | Formula Kite 13 | 8° puesto con 66 puntos netos

Mateo Majdalani y Eugenia Bosco | Nacra 17

Julio Alsogaray y Malena Sciarra | Snipe | 2° puesto con 12 puntos netos y dos carreras ganadas

Chiara Ferretti | iQFoil | 6° puesto con 63 puntos netos

Javier Conte, Trinidad Silva y Martina Silva | Lightning | 4° puesto con 17 puntos netos y una carrera ganada

Catalina Turienzo | Formula Kite | 2° puesto con 16 puntos netos y tres carreras ganadas

Vóley

Argentina venció 3-1 (20-25, 30-28, 25-17 y 25-20) a República Dominicana | Masculino | Fecha 2 | Grupo B | Avanzó a SEMIFINALES

Waterpolo

Argentina venció 8-6 a México | Femenino | Fecha 2 | Grupo A

Argentina venció 16-3 a Chile | Masculino | Fecha 2 | Grupo B

Aparecen en esta nota:

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados