Por ahora, China domina el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio finalizado el primer día de competencia. Argentina no ha ganado medallas aún.

El primer oro de los Juegos Olímpicos de Tokio se lo llevó la china Yang Qian en rifle de aire 10m. y luego las otras medallas se las dieron Sun Yiwen (esgrima) y Zhou Lijun (halterófila), todas mujeres.

Por ahora, la Argentina no ha ganado medallas.

Medallero de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 tras el Día 1

China | 3 ORO, 0 PLATA, 1 BRONCE | Total: 4 preseas.

Italia | 1 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 2 preseas.

Japón | 1 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 2 preseas.

Corea del Sur | 1 ORO, 0 PLATA, 2 BRONCE | Total: 3 preseas.

Ecuador | 1 ORO, 0 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Hungría | 1 ORO, 0 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Irán | 1 ORO, 0 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Kosovo | 1 ORO, 0 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Tailandia | 1 ORO, 0 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Comité Olímpico de Rusia | 0 ORO, 1 PLATA, 1 BRONCE | Total: 2 preseas.

Serbia | 0 ORO, 1 PLATA, 1 BRONCE | Total: 2 preseas.

Bélgica | 0 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

España | 0 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

China Taipei | 0 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

India | 0 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Países Bajos | 0 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Túnez | 0 ORO, 1 PLATA, 0 BRONCE | Total: 1 presea.

Estonia | 0 ORO, 0 PLATA, 1 BRONCE | Total: 1 presea.

Francia | 0 ORO, 0 PLATA, 1 BRONCE | Total: 1 presea.

México | 0 ORO, 0 PLATA, 1 BRONCE | Total: 1 presea.

Aparecen en esta nota:

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados